| Datum | Ort | Prüfungsart | Bewertung | Richter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2010 | DV Aufseß | VPG 3 | 276 sg | DV Leistungsrichter Hans Heil | |
| 08.11.2009 | DV Aufseß | IPO 3 | 279 sg | DV Leistungsrichter Werner Prigant | |
| 01.11.2009 | SV Pegnitz | FH1 | 97 V | SV Leistungsrichter Edgar Hornung | |
| 23.08.2009 | DV Aufseß | IPO 2 | 275 sg | DV Leistungsrichter Werner Prigandt | |
| 25.07.2009 | LG Süd Dresden | FH 1 | 85 g | RZV Leistungsrichter Raguse | |
| 19.04.2009 | DV Aufseß | VPG 1 | 260 g | DV Leistungsrichter Werner Prigandt | |
| 23.08.2008 | DV Aufseß | IPO 1 | 274 sg | DV Leistungsrichter Werner Prigandt | |
| 04.05.2008 | DV Aufseß | Fpr. 3 | 92 sg | DV Leistungsrichter Hans Heil | |
| 03.03.2008 | DV Aufseß | Fpr. 2 | 72 befr. | DV Leistungsrichter Werner Prigandt | |
| 05.08.2007 | DV Aufseß | UPR 1 | 90 sg | DV Leistungsrichter Hans Heil | |
| 04.08.2007 | DV Aufseß | FPR 1 | 98 v | DV Leistungsrichter Hans Heil | |
| 28.04.2007 | DV Aufseß | BH | bestanden | DV Leistungsrichter Wolfgang Hartmann | |
